ARMORED CANNON ROVER MLT-P6 - HIGH POWER LASER CUTTING MACHINE /CNC for METAL SHEET & PROFILE (ENCLOSED FOR OPERATIONAL SAFETY)
How can we help?
Description
🔧 Versatility, Speed & Precision at the Highest Level
When performance matters most, there's one name that stands out: ARMORED CANNON ROVER MLT-P6 by Military Laser.
The ACR MLT-P6 cuts through metal panels, profiles, and pipes with exceptional efficiency, combining versatility, speed, efficiency, quality, and precision in one intelligent and reliable solution.
🛡️ Smart Engineering. Armored Protection. Laser Safety.
Equipped with internal surveillance systems within its armored frame and external laser safety barriers for comprehensive protection. Designed for high-demand production environments, where performance and safety are crucial.
🔧 PRODUCT MODELS & WORKING DIMENSIONS
| 🆔 Model (Catalog Code) | 📐 Working Area Dimensions |
|---|---|
| ARMORED CANNON ROVER MLT-P6 - 31.5 / 160 | 3000 × 1500 × 20 mm, 6 m / Ø160 mm |
| ARMORED CANNON ROVER MLT-P6 - 31.5 / 220 | 3000 × 1500 × 20 mm, 6 m / Ø220 mm |
| ARMORED CANNON ROVER MLT-P6 - 31.5 / 230 | 3000 × 1500 × 20 mm, 6 m / Ø230 mm |
| ARMORED CANNON ROVER MLT-P6 - 42 / 160 | 4000 × 2000 × 20 mm, 6 m / Ø160 mm |
| ARMORED CANNON ROVER MLT-P6 - 42 / 220 | 4000 × 2000 × 20 mm, 6 m / Ø220 mm |
| ARMORED CANNON ROVER MLT-P6 - 42 / 230 | 4000 × 2000 × 20 mm, 6 m / Ø230 mm |
| ARMORED CANNON ROVER MLT-P6 - 62 / 160 | 6000 × 2000 × 20 mm, 6 m / Ø160 mm |
| ARMORED CANNON ROVER MLT-P6 - 62 / 220 | 6000 × 2000 × 20 mm, 6 m / Ø220 mm |
| ARMORED CANNON ROVER MLT-P6 - 62 / 230 | 6000 × 2000 × 20 mm, 6 m / Ø230 mm |
| ARMORED CANNON ROVER MLT-P6 - 62.5 / 160 | 6000 × 2500 × 20 mm, 6 m / Ø160 mm |
| ARMORED CANNON ROVER MLT-P6 - 62.5 / 220 | 6000 × 2500 × 20 mm, 6 m / Ø220 mm |
| ARMORED CANNON ROVER MLT-P6 - 62.5 / 230 | 6000 × 2500 × 20 mm, 6 m / Ø230 mm |
⚙️ MAIN CONFIGURATION
| 🔩 COMPONENTS | 🔍 SPECIFICATIONS |
|---|---|
| 🔦 Laser Source | IPG Photonics |
| 🎯 Laser Head | Raytools / Precitec |
| ⚡ Electrical Components | Honeywell |
| 🔄 Proportional Valve (Gas/Electric) | EMERSON |
| ⚙️ Motor & Driver | FUJI Hybrid Servo Motor |
| 🛡️ Chassis | Monolithic |
| 🪶 CNC Beam | Lightweight, precise & reliable alloy |
| 🛑 Radiation Shielding + Video System | Military Defense Technology |
| 🛠️ Loading System | Dual Hydraulic Table |
| ⚙️ Transmission System | Rack & Pinion |
| ❄️ Water Cooling System | Marrshal T |
| 🌪️ Exhaust System | Centrifugal Exhaustor, 2 kW |
📊 TECHNICAL PARAMETERS
| 🧭 PARAMETERS | VALUE |
|---|---|
| 🎯 Positioning Accuracy (X/Y Axis) | ±0.03 mm |
| 🔁 Repeat Positioning Accuracy (X/Y Axis) | ±0.02 mm |
| 🚀 Maximum Travel Speed | 150 m/min |
| ⚡ Maximum Acceleration | 2 G |
| 🔌 Power Supply | 3-Phase, 380V, 50/60 Hz |